| ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition •ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition – notebook, 14" displej, Copilot+ PC, •procesor Intel Core Ultra 7 356H, 16C, 32 GB RAM, 1TB SSD, •OLED displej 2880x1800, hmotnost od 0,998 kg, odolnost MIL-STD-810H; Operační systém: W ... více | |
| Objednací kód: | LNN21V7009GCK |
| Kód výrobce: | 21V7009GCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem v eshopu |
| Cena bez DPH: | 59 110 Kč |
| Cena s DPH: | 71 523 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 356H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.7GHz, 18MB Intel Smart Cache
NPU: Up to 50 TOPS
Paměť: 32GB napájené LPDDR5X-8533
Počet slotů (celkem/volných): paměť napájena přímo na základní desce, žádné sloty, dvoukanálová
Maximální velikost: 32GB napájeno, nelze rozšiřovat
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500
Grafická karta: Integrated Intel Graphics
Audio: SoundWire, Cirrus Logic CS42L45 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos; Mikrofon: 2x, 360°
Webkamera: UHD 10.0MP + IR Discrete s krytkou kamery, MIPI, ToF Sensor
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstu: ano
Pero: ne
Síť: bez síťové karty
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 58Wh
Napájení: 65W USB-C Slim GaN (3-pin)
Barva: Black, FIFA Edition
Materiál: Carbon Fiber (Top), Magnesium (Bottom)
Rozměry: 312.50 x 215.75 x 9.2/15.3 (front/rear), 17.6 (maximum) mm;
12.30 x 8.49 x 0.36/0.60 (front/rear), 0.69 (maximum) inches
Hmotnost: od 0,998 kg
Záruka: 3 roky Premier Support WHB (CPN), CO2 Offset Service 200kg Gen 3 Commercial IDG, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X1_Carbon_Gen_14_Aura_Edition?M=21V7009GCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
| Model | X1 Carbon Gen 14 Aura Edition | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 13MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 58 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,998 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...