| Lenovo Idea Tab Plus •Tablet s 12,1" displejem s rozlišením 2560x1600 a obnovovací frekvencí 90 Hz, •Procesor MediaTek Dimensity 6400, 8 GB RAM, 256 GB úložiště, •Baterie 10200 mAh, hmotnost 530 g, pero součástí balení; Operační systém: Android 15 nebo novější Pr ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAGF0160CZ |
| Kód výrobce: | ZAGF0160CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Skladem v eshopu |
| Cena bez DPH: | 10 009 Kč |
| Cena s DPH: | 12 110 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Plus
Operační systém: Android 15 nebo novější
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: až 2,5 GHz
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2 (integrovaná)
RAM (GB): 8
Vnitřní paměť (GB): 256
Paměťové karty: microSD až 2TB
Technologie displeje: 12,1", 2560x1600, IPS, 90 Hz, 600 nitů, dotykový
Velikost hlavního displeje (palce): 12,1
Rozlišení (px): 2560x1600
Obnovovací frekvence (Hz): 90
Jas (cd/m2): 600
Poměr stran: 16:10
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory s podporou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometr, senzor okolního světla, Hallův senzor
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 278,8 x 181,05 x 6,49
Hmotnost (g): 530
Barva: Luna Grey
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Plus | ||
| Model | ZAGF0160CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ano | ||
| Obsah balení | tablet, Lenovo Tab Pen + Lenovo Folio Keyboard for Idea Tab Plus | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6400 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | 12,1", 2560x1600, IPS, 90 Hz, 600 nitů, dotykový | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ano | ||
| Datové sítě | 5G | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | akcelerometr, senzor okolního světla, Hallův senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,53 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,49 | ||
| Šířka (mm) | 278,8 | ||
| Hloubka (mm) | 181,05 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | 10200 mAh (typická) | ||
Alternativní zboží se načítá ...