GIGABYTE TRX50 AI TOP; •AI TOP Utility, •16+8+4fázové digitální řešení VRM, •podpora Q-Flash Plus; Chipset: AMD TRX50 Rozměrový formát: E-ATX (305x330mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000/ AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series Pati ... více | |
Objednací kód: | 20072253 |
Kód výrobce: | TRX50 AI TOP |
Výrobce: | GIGABYTE |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 23 653 Kč |
Cena s DPH: | 28 620 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
GIGABYTE TRX50 AI TOP
Chipset: AMD TRX50
Rozměrový formát: E-ATX (305x330mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000/AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series
Patice procesoru: sTR5
Paměť:
Zvuková karta:
Ethernet: 2x Marvell® AQtion AQC113C 10GbE LAN
WLAN + Bluetooth: Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 + Bluetooth v5.3
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: podpora pro NVMe SSD a SATA RAID 0/1/10
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 8 portů)
Přední USB (celkem 9 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 1x 256Mb flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobce: https://www.gigabyte.com/Motherboard/TRX50-AI-TOP#kf
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | GIGABYTE TRX50 AI TOP | ||
Revize | Bez | ||
Velikost základní desky | E-ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | TRX50 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | sTR5 | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 8 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 2 048 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 4 | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
Počet slotů PCIe x16 | 4 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
RGB LED Header | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
TPM Header | Ano | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
ThunderBolt (externí) | Ano | ||
WiFi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Marvell | ||
Počet LAN výstupů | 2x LAN konektor | ||
Rychlost LAN | 10Gb/s | ||
Grafické výstupy | |||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...